Kanonracet

T U L O K S E T

© IF Brahe

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N45; M18
; M45; NYL; MYL

N08 Damer/Naiset 8 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Viivi Välisalo           IF Länken Ski         3       6.22,3       6.22,3
  2. Noomi Keituri            IF Brahe              5       7.34,9       1.12,6
  3. Minea Sandnäs            IF Brahe              7       8.42,6       2.20,3
  4. Vilma Wik                IF Minken             4       8.48,5       2.26,2
  5. Ida Doktar               IF Femman             6      13.36,1       7.13,8
Sarjaluettelo

M08 Herrar/Miehet 8 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Isak Auvinen             Oulun Hiihtoseura    19       5.46,6       5.46,6
  2. Martti Fränti            Kokkolan Veikot      14       5.57,2         10,6
  3. Viggo Thylin             IF Brahe             16       6.00,3         13,7
  4. Jori Tyynelä             Vähänkyrön Viesti    12       6.28,3         41,7
  5. Noah Sulkakoski          IK Falken            18       6.30,7         44,1
  6. Axel Stenvall            IF Minken            17       7.16,4       1.29,8
  7. Eemil Harmaala           Haapajärven Kiilat   10       7.30,9       1.44,3
  8. Aaron Hedström           Vörå IF              15      11.29,0       5.42,4

Sarjaluettelo

N10 Damer/Naiset 10 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Elin Storbjörk           IK Falken            25       4.47,5       4.47,5
  2. Aino Murtoperä           Haapaveden Urheilij  31       4.49,2          1,7
  3. Isabel Anderssén         IK Falken            35       4.51,8          4,3
  4. Lea Mäenpää              IF Brahe             30       5.01,9         14,4
  5. Cecilia Ek               IK Falken            32       5.02,6         15,1
  6. Idun Liljekvist          IF Brahe             24       5.35,4         47,9
  7. Astrid Nystén            IF Femman            29       5.51,6       1.04,1
  8. My Keituri               IF Brahe             22       6.03,8       1.16,3
  9. Elli Pietikäinen         Haapajärven Kiilat   26       6.08,7       1.21,2
 10. Ella Hedström            Vörå IF              33       6.15,6       1.28,1
 11. Saga Sandbacka           IK Falken            23       6.34,0       1.46,5
 12. Lina Haldin              Vörå IF              28       6.40,1       1.52,6
 13. Venla Wik                IF Minken            27       6.50,9       2.03,4

Sarjaluettelo

M10 Herrar/Miehet 10 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Melwin Pihlajamäki       IF Brahe             47       4.31,5       4.31,5
  2. Anton Storbjörk          IK Falken            41       4.35,5          4,0
  3. Niklas Brännström        IF Åsarna            49       4.56,5         25,0
  4. Niilo Pekkala            Haapaveden Urheilij  40       4.57,5         26,0
  5. Venni Paavola            Kokkolan Veikot      39       4.59,7         28,2
  6. Viljam Jokisuu           IK Falken            46       5.24,6         53,1
  7. Olof Stenvall            IF Minken            43       6.31,3       1.59,8
  8. Arthur Nordmyr           Vörå IF              42       6.38,4       2.06,9
  9. Eino Sippola             Kyrön Voima          44       6.39,7       2.08,2
 10. Maunus Koskela           Reisjärven Pilke     38       6.54,9       2.23,4
 11. Liam Julin               Oravais IF           45       6.56,3       2.24,8

Sarjaluettelo

N12 Damer/Naiset 12 3 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Eva Penninkangas         Kuortaneen Kunto     56       9.17,1       9.17,1
  2. Mette Haikara            Reisjärven Pilke     61       9.21,5          4,4
  3. Lotta Pietikäinen        Haapajärven Kiilat   58       9.25,9          8,8
  4. Iris Nordmyr             Vörå IF              60       9.40,1         23,0
  5. Enni Haapoja             Seinäjoen Hiihtoseu  62      10.03,1         46,0
  6. Nelli Hyväluoma          Vetelin Urheilijat   59      10.06,3         49,2
  7. Elsa Laakkonen           Haapajärven Kiilat   64      10.06,4         49,3
  8. Emma Haldin              Vörå IF              63      10.16,5         59,4
  9. Enya Fagerholm           IF Brahe             68      10.25,4       1.08,3
 10. Meliina Hermans          Oravais IF           55      10.42,0       1.24,9
 11. Camilla Brännström       IF Åsarna            52      10.48,5       1.31,4
 12. Iisa Sippola             Kyrön Voima          57      11.15,1       1.58,0
 13. Agnes Finell             IK Falken            69      11.33,4       2.16,3
 14. Iina Hedström            Vörå IF              66      11.36,8       2.19,7
 15. Sarah Jåfs               Oravais IF           53      11.53,8       2.36,7

Sarjaluettelo

M12 Herrar/Miehet 12 3 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Oskari Saari             Ähtärin Urheilijat   72       8.12,7       8.12,7
  2. Eddi Pietilä             Kokkolan Veikot      87       8.45,0         32,3
  3. Elis Wik                 Vörå IF              81       8.46,7         34,0
  4. Lukas Storbjörk          IK Falken            84       8.49,9         37,2
  5. Amos Auvinen             Oulun Hiihtoseura    88       8.54,0         41,3
  6. Edward Nyman             IK Falken            74       9.15,9       1.03,2
  7. Tim Emeth Sandnabba      IF Minken            79       9.44,9       1.32,2
  8. Joar Kronqvist           IK Falken            80       9.48,2       1.35,5
  9. Morgan Kronholm          IF Brahe             75       9.58,1       1.45,4
 10. Adrian Eklund            Vörå IF              73      10.01,9       1.49,2
 11. William Finskas          IF Femman            76      10.05,9       1.53,2
 12. Aarni Paavola            Kokkolan Veikot      85      10.10,3       1.57,6
 13. Ismael Salo              IK Falken            78      11.07,0       2.54,3
 14. Liam Doktar              IF Femman            83      11.08,9       2.56,2
 15. Oliver Huhtanen          Ylivieskan Kuula     86      11.13,7       3.01,0

Sarjaluettelo

N14 Damer/Naiset 14 3 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Aada-Emilia Ankkuri      Seinäjoen Hiihtoseu  97       8.13,7       8.13,7
  2. Emma Mitts               Malax IF            105       8.36,1         22,4
  3. Ines Anderssén           IK Falken            99       8.42,4         28,7
  4. Amanda Grannas           IF Brahe            101       8.43,7         30,0
  5. Saaga Myllylahti         Ylivieskan Kuula     93       8.44,5         30,8
  6. Maja Snickars            Närpes Kraft Skidf  109       8.47,4         33,7
  7. Freja Liljekvist         IF Brahe            104       9.19,8       1.06,1
  8. Saga Nordkvist           IF Femman           107       9.26,1       1.12,4
  9. Bianca Ström             IF Femman            92       9.26,6       1.12,9
 10. Iida Harmaala            Haapajärven Kiilat   98       9.36,9       1.23,2
 11. Aino Koskela             Haapaveden Urheilij  95       9.46,0       1.32,3
 12. Olivia Nystén            IF Femman           100       9.49,7       1.36,0
 13. Ellen Nurkkala           Haapaveden Urheili  103       9.53,0       1.39,3
 14. Siri Biskop              IF Åsarna           108      10.27,1       2.13,4
 15. Felicia Sandvik          IK Falken           110      10.41,9       2.28,2
 16. Mona Haikara             Reisjärven Pilke     91      11.06,5       2.52,8

Sarjaluettelo

M14 Herrar/Miehet 14 4.5 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Eeli Auvinen             Oulun Hiihtoseura   127      11.33,3      11.33,3
  2. Nico Tyynelä             Vähänkyrön Viesti   125      11.59,6         26,3
  3. Amos Fagerholm           IF Brahe            116      12.09,8         36,5
  4. Iivari Murto             Haapajärven Kiilat  132      12.15,7         42,4
  5. Lenni Riutta             Härmänseudun Hiiht  131      12.25,7         52,4
  6. Viljo Pouttu             Vaasan Hiihtäjät    129      12.27,3         54,0
  7. Iivo Fränti              Kokkolan Veikot     126      12.29,9         56,6
  8. Oliver Stoor             IF Femman           120      12.35,0       1.01,7
  9. Emil Haldin              Vörå IF             124      12.39,8       1.06,5
 10. Aaro Haapakoski          Oulun Hiihtoseura   119      12.41,6       1.08,3
 11. Theo Kung                IF Brahe            138      12.46,3       1.13,0
 12. Noa Thylin               IF Brahe            134      12.58,5       1.25,2
 13. Alvin Halmesmäki         IF Brahe            136      12.59,7       1.26,4
 14. Milton Pihlajamäki       IF Brahe            122      13.01,9       1.28,6
 15. Nooa Peltola             Proski Oulu         123      13.06,2       1.32,9
 16. Vilho Murtoperä          Haapaveden Urheili  121      13.35,0       2.01,7
 17. León Fagerholm           IF Brahe            141      13.37,2       2.03,9
 18. Elliot Julin             Oravais IF          140      14.10,1       2.36,8
 19. Melwin Kock              IK Falken           133      14.29,6       2.56,3
 20. Tim Häggman              IK Falken           113      14.30,9       2.57,6
 21. Leander Jokisuu          IK Falken           135      14.40,6       3.07,3
 22. Alfred Sandbacka         IK Falken           117      14.49,1       3.15,8
 23. Oiva Ojajärvi            Kokkolan Veikot     118      15.06,9       3.33,6
 24. Julian Råholm            Solf IK             139      15.16,9       3.43,6
 25. Liam Kronqvist           IK Falken           137      15.44,9       4.11,6
 26. Henrik Välisalo          IF Länken Ski       130      16.01,6       4.28,3
 27. Edvin Finell             IK Falken           128      16.29,5       4.56,2
 28. Emil Back                IF Femman           115      17.30,6       5.57,3

Sarjaluettelo

N16 Damer/Naiset 16 4.5 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Peppi Poutanen           Visa Ski Team Kemi  163      11.53,9      11.53,9
  2. Veera Salokangas         Vörå IF             149      12.01,3          7,4
  3. Matleena Törrö           Proski Oulu         162      12.24,0         30,1
  4. Anni Sippola             Kyrön Voima         145      12.42,3         48,4
  5. Petra Rautiainen         Ski Jyväskylä       154      12.48,2         54,3
  6. Eedith Törmänen          Haapaveden Urheili  161      12.57,4       1.03,5
  7. Neea Murto               Haapajärven Kiilat  157      12.59,4       1.05,5
  8. Lilli Eerikäinen         Reisjärven Pilke    151      13.09,2       1.15,3
  9. Agnes Thylin             IF Brahe            159      13.18,8       1.24,9
 10. Enna Penninkangas        Kuortaneen Kunto    155      13.28,8       1.34,9
 11. Hilda Jokisuu            IK Falken           150      13.37,5       1.43,6
 12. Lovisa Myrskog           IF Åsarna           147      13.48,2       1.54,3
 13. Emilia Mitts             Malax IF            158      14.01,4       2.07,5
 14. Essi Kola                Kaustisen Pohjan-V  160      14.24,8       2.30,9
 15. Nova Enlund              Malax IF            148      14.29,0       2.35,1
 16. Mona Vertanen            IF Åsarna           164      14.39,4       2.45,5
 17. Iina Häggman             Vörå IF             152      15.17,1       3.23,2

Sarjaluettelo

M16 Herrar/Miehet 16 6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Vidar Halmesmäki         IF Brahe            167      14.00,8      14.00,8
  2. Matheo Holm              IF Brahe            169      14.23,3         22,5
  3. Wiliam Kronholm          IF Brahe            174      14.45,8         45,0
  4. Alex Hermans             Oravais IF          171      15.03,7       1.02,9
  5. Emil Nygård              IF Femman           173      15.15,1       1.14,3
  6. Evald Peltola            Proski Oulu         172      15.20,2       1.19,4
  7. Eino Kyösti              Himangan Urheilija  168      15.26,1       1.25,3
  8. Roni Tyynelä             Vähänkyrön Viesti   170      15.51,6       1.50,8
Sarjaluettelo

N18 Damer/Naiset 18 6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Lea Snickars             Närpes Kraft Skidf  189      15.07,6      15.07,6
  2. Minttu Saari             Ähtärin Urheilijat  181      16.08,3       1.00,7
  3. Matilda Hermans          Oravais IF          187      16.16,8       1.09,2
  4. Tilde Finskas            IF Femman           186      16.19,1       1.11,5
  5. Celina Nordkvist         IF Femman           177      16.38,6       1.31,0
  6. Alina Grannas            Vörå IF             184      16.55,4       1.47,8
  7. Oosa Pouttu              Vaasan Hiihtäjät    183      17.10,5       2.02,9
  8. Lina Myrskog             IF Åsarna           179      17.43,6       2.36,0
  9. Ruuth Törmänen           Haapaveden Urheili  188      18.20,8       3.13,2
 10. Iina Kiiskilä            Kokkolan Veikot     178      20.41,8       5.34,2

Sarjaluettelo

N45 Damer/Naiset 45 6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Ulrika Myrevik-Svenlin   IF Åsarna           192      17.04,2      17.04,2
  2. Marjo Ena                IK Falken           195      17.37,0         32,8
  3. Viktoria Forsberg        IF Åsarna           194      18.06,6       1.02,4
  4. Heli Hyttinen            Äänekosken Huima    193      18.22,5       1.18,3
Sarjaluettelo

M18 Herrar/Miehet 18 6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Santtu Mylläri           Teuvan Rivakka      200      13.15,7      13.15,7
  2. Emil Anderssén           IF Minken           203      13.52,3         36,6
  3. Ilmari Saari             Ähtärin Urheilijat  202      14.13,3         57,6
  4. Arvi Riutta              Härmänseudun Hiiht  204      14.27,8       1.12,1
  5. Morgan Furu              IF Åland            205      14.43,6       1.27,9
  6. Hannes Sundberg          IF Minken           198      15.13,8       1.58,1
  7. Toni Jääskeläinen        Perhon Kiri         206      15.40,6       2.24,9

Sarjaluettelo

M45 Herrar/Miehet 45 6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Simo Törnvall            Kalajoen Junkkarit  212      14.40,0      14.40,0
  2. Hannu Paaso              Sievin Sisu         219      15.12,2         32,2
  3. Vesa Moilanen            Ylivieskan Kuula    221      15.20,9         40,9
  4. Stefan Storvall          IF Åsarna           210      15.28,2         48,2
  5. Sören Svenlin            IF Åsarna           216      15.43,3       1.03,3
  6. Pasi Auvinen             Pietarsaaren Hiiht  220      15.44,1       1.04,1
  7. Dan Liljeqvist           IK Falken           222      15.45,3       1.05,3
  8. Jarmo Lautanen           Kyyjärven Kyky      217      15.56,0       1.16,0
  9. Tommy Haglund            IF Åsarna           223      16.08,7       1.28,7
 10. Stefan Grannas           Vörå IF             211      16.12,2       1.32,2
 11. Lars Losvik              IF Minken           214      16.19,0       1.39,0
 12. Johan Nylund             IK Falken           218      16.36,2       1.56,2

Sarjaluettelo

NYL Damer/Naiset 6 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Jill Friberg             Österby Sportklubb  226      16.03,0      16.03,0
  2. Henna Rautiainen         Team Skiers         228      16.26,8         23,8
  3. Wilma Hjerpe             IF Minken           232      16.41,9         38,9
  4. Linn Österberg           Oravais IF          229      16.54,4         51,4
  5. Jenni Kukkola            Ylivieskan Kuula    227      17.02,6         59,6

Sarjaluettelo

MYL Herrar/Miehet 10.5 km V

Sija Nimi                     Seura          Lähtönro    Loppuaika    Tulos/Ero

  1. Viljam Knif              Saarijärven Pullis  238      24.50,0      24.50,0
  2. Atte Huhtanen            Ylivieskan Kuula    243      25.06,8         16,8
  3. Isak Finskas             IF Femman           242      25.13,9         23,9
  4. Matias Latomaa           Proski Oulu         246      25.20,3         30,3
  5. Elmer Halmesmäki         IF Brahe            235      25.29,0         39,0
  6. Jacob Björkskog          Ski Team Mäenpää    239      25.33,0         43,0
  7. Christoph Gasche         SC Obergoms         248      25.56,1       1.06,1
  8. Juha Auvinen             Oulun Hiihtoseura   241      26.33,7       1.43,7
  9. Sami Jussilainen         Ylivieskan Kuula    240      27.38,0       2.48,0
 10. Aatu Paaso               Sievin Sisu         244      28.01,9       3.11,9
 11. Isak Liljeqvist          IK Falken           247      29.29,3       4.39,3
 12. Seifu Geleto             IF Femman           250      30.07,1       5.17,1
 13. Andreas Nyman            IF Åsarna           245      30.30,5       5.40,5

Sarjaluettelo